Dugo očekivana utakmica između ekipa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport odlukom disciplinske komisije odigrana je 18.4.2018. godine u 19,10 sati dok je posljednje kolo pomjereno za 25.4.2018. godine.
Ekipa ERF-a igrala je bez svog najboljeg strijelca Emira Ahmetaševića zbog dobijenog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Iako je utakmica ocjenjena kao visokog rizika, možemo reči da su obje ekipe odigrale fer –play. Važnost ove utakmice posebice je značilo ekipi Tehnološkog fakulteta, jer pobjeda ERF-a ili neriješen rezultat Tehnologe polako vodi prema prvom mjestu.
Obje ekipe pružile su vrhunsku partiju, utakmica je bila veoma neizvjesna do samoga kraja, za konačni rezultat 4:4 možemo reči da je možda i najobjektivniji.
Tabela 17. kolo:
| R.b. | NAZIV FAKULTETA
|
UT | POB | NER | POR | GPO | GPR | GR | BOD |
| 1. | TEHNOLOŠKI FAKULTET | 17 | 13 | 4 | 0 | 118 | 32 | 86 | 43 |
| 2. | FTOS | 17 | 13 | 3 | 1 | 91 | 36 | 55 | 42 |
| 3. | EDUKACIJSKO – REH. FAKULT. | 17 | 12 | 4 | 1 | 123 | 36 | 87 | 40 |
| 4. | MAŠINSKI FAKULTET | 17 | 10 | 2 | 5 | 92 | 60 | 32 | 32 |
| 5. | RGGF | 17 | 10 | 1 | 6 | 62 | 39 | 26 | 31 |
| 6. | PRIRODNO –MAT. FAKULTET | 17 | 7 | 0 | 10 | 63 | 64 | -1 | 21 |
| 7. | MEDICINSKI FAKULTET | 17 | 5 | 0 | 12 | 47 | 100 | -53 | 15 |
| 8. | EKONOMSKI FAKULTET | 17 | 5 | 0 | 12 | 54 | 114 | -60 | 15 |
| 9. | FILOZOFSKI FAKULTET | 17 | 2 | 1 | 14 | 43 | 117 | -72 | 7 |
| 10. | STUDENTSKI CENTAR | 17 | 0 | 1 | 16 | 27 | 105 | -78 | 1 |
* UT – Broj odigranih utakmica, POB – Broj ostvarenih pobjeda, NER – neriješenih utakmice, POR – Broj poraza, GPO – Broj postignutih golova, GPR – Broj primljenih golova, GR-Gol razlika, BOD – Broj Bodova.
| XVIII kolo 25.04.2018. | ||
| Prva utakmica | MAŠINSTVO : PMF | 16:30 – 17:00 sati |
| Druga utakmica | TEHNOLOGIJA : FILOZOFIJA | 17:10 – 17:40 sati |
| Treća utakmica | FTOS : EKONOMIJA | 17:50 – 18:20 sati |
| Četvrta utakmica | MEDICINA : STUDENTSKI CENTAR | 18:30 – 19:00 sati |
| Peta utakmica | ERF : RGGF | 19:10 – 19:40 sati |































